物业企业内部管理
物业之家
2014-01-12 09:34:18
项目考核标准及评分细则(自评表)
项目名称:总分:
序号 | 标准内容 | 分值 | 评分细则 | 自评分值 |
一、 | 基础管理 | 38分 | ||
1、大厦房屋及其配套设施设备档案齐全,分类成册,管理完善。 | 2分 | 完全符合2分,情况较好1.8分,基本符合1.2分,不符合0分。 | ||
2、严格按照培训计划进行培训,并对培训结果进行跟进反馈,有记录。 | 4分 | 达标4分,每缺1项扣1分。 | ||
3、对项目工作人员的日常专业知识进行抽查询问(注:重点抽查所培训的内容)。 | 5分 | 达标5分,一般2-4分,不合格1分。 | ||
4、物业管理人员和员工工作规范,作风严谨(即:严格按照《员工手册》标准执行)。 | 4分 | 达标4分,一般2-3分,不符合0-1分。 | ||
5、大厦物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准,并制定具体的跟进落实措施和考核办法。 | 4分 | 主要检查:物业管理服务工作程序、质量保证制度、收费管理制度、财务制度、岗位考核制度等,缺乏一项基本制度扣1分,未制定落实措施和考核办法扣2分。 | ||
6、对月度工作计划的实际完成情况进行检查(注:对照月度工作计划)。 | 5分 | 每少一项扣2分。 | ||
7、建立24小时值班制度,设立服务电话,接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、咨询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈,并及时处理,有回访制度和记录。 | 4分 | 建立制度1分,收集和反馈1分,及时处理1分,回访制度和记录1分,符合得分,不符合不得分,造成业主有效投宿一次扣2分。 | ||
8、有健全物品管理制度,物品台帐登记合理完善(出入库),没有丢失和人为损坏现象发生。 | 3分 | 完全符合3分,每不符合一项扣1分。 | ||
9、建立并落实便民维修服务承诺制,零修急修及时率100%,返修率不高于1%,并有回访记录。 | 3分 | 建立制度1分,落实情况1分,回访记录1分,符合得分,不符合不得分。 | ||
10、物业部按照规定每天对本项目进行一次巡检工作,及时处理巡检中所发现的问题,并做好记录。项目负责人每月不少于一次对项目的工作情况进行抽查(夜间查岗),并由值班人员签字确认。 | 4分 | 符合4分,不符合0-3分。 | ||
二、 | 房屋管理和共用设施设备的维修养护 | 18分 | ||
1、办公室环境卫生良好,物品摆放整齐并按规定贴有标签;交接班记录完善。 | 3分 | 符合标准3分,每缺一项扣1分。 | ||
2、无违反规划私搭乱建,无擅自改变房屋用途现象。 | 2分 | 符合2分,每发现一处不符合扣1分。 | ||
3、房屋外观完好、整洁,室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置,保持整洁美观,无安全隐患或破损。 | 2分 | 符合2分,未按规定设置或按规定设置但不整齐或有破损之处,每处扣0.5分,有安全隐患每处扣1分。 | ||
4、房屋装饰、装修符合有关规定,阳台封闭统一有序,不外凸,阳台色调一致,空调安装位置统一(注:除建筑设计要求外,一般不得安装户外防盗网、晾晒架和遮阳蓬等)。 | 2分 | 符合2分,每发现一处不符合扣0.5分。 | ||
5、共用配套设施完好,无随意改变用途现象,有设备养护责任卡,运行使用及维修按规定要求有记录,无事故隐患,专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范。 | 4分 | 完好2分,有记录1.5分,遵守操作规程与保养规范1.5分,落实得分,未落实不得分。 | ||
6、排水、排污管道通畅,无堵塞外溢现象,道路通畅,路面平整,井盖完好。 | 2分 | 每发现一处堵塞外溢现象扣1分,道路不平整积水扣0.5分,井盖破损每处扣0.5分,每少一井盖扣1分。 | ||
7、供水、供电系统运行正常,二次生活用水的水质符合卫生标准,路灯、楼道灯等公共照明设备完好,有电梯和供暖的运行正常,相关规定健全并严格执行。 | 3分 | 供水1分(运行0.5分,二次生活用水0.5分),供电1分(运行0.5分,路灯、楼道灯等公共照明设备0.5分),电梯0.5分,供暖0.5分,符合得分,不符合不得分。 | ||
三、 | 保安、消防、车辆管理 | 14分 | ||
1、大厦基本实行封闭式管理,有专业保安队伍,实行24小时值班及巡逻制度,保安形象良好,训练有素,认真负责;物品出入管理,外来人员登记符合规定(注:可临时对各岗位人员进行综合询问)。 | 4分 | 符合4分,基本符合2—3分,较差1分,不符合0分。 | ||
2、宿舍卫生清洁,物品摆放整齐有序,被子成豆腐块状。 | 2分 | 每发现一处不符合扣1分。 | ||
3、消防设施设备完好无损,无积尘,并随时起用,制定消防应急方案。 | 3分 | 每发现一处消防设施有破损扣0.5分,有积尘扣1分,无消防应急措施扣1分。 | ||
4、机动车辆停车场管理制度完善,管理责任明确,车辆进出有登记,并严格按照标准收费。 | 3分 | 其中:制度不落实扣1分,每发现车辆乱停扣0.5分,出入无登记扣0.5分,没有按标准收费扣1分 | ||
5、非机动车辆管理制度完善,按规定位置停入管理有序。 | 2分 | 制度不落实的扣1分,每发现一部乱停车辆扣0.1分。 | ||
四、 | 环境卫生管理 | 12分 | ||
1、清洁卫生实行责任制,有专职的清洁人员和明确的责任范围,实行标准化保洁。 | 3分 | 未实行责任制的扣1分,无专职人员和责任范围的扣1分,未实行标准化保洁的扣1分。 | ||
2、环卫设施设备完善,垃圾做到日产日清。 | 2分 | 环卫设施设备不完善扣1分,处理垃圾未达到日产日清扣1分。 | ||
3、大厦内道路等共用场地无纸屑、烟头等废弃物。 | 2分 | 每发现一处不符合扣0.2分 | ||
4、房屋公共用部位、设施设备保持清洁,无乱贴乱画,无擅自占用和堆放杂物现象,楼梯扶栏、单元防盗门等要保持洁净。 | 3分 | 每发现一处不符合扣0.2分 | ||
5、商业网点管理有序、无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象。 | 2分 | 每发现一处不符合扣0.2分 | ||
五、 | 绿化管理 | 4分 | ||
1、大厦内绿地布局合理,花草树木与建筑小品配置得当。 | 1分 | 符合1分,基本符合0.8分,不符合0分。 | ||
2、绿地无改变用途和破环、践踏、占用现象。 | 1分 | 每发现一处扣0.5分 | ||
3、花草树木养护措施完善,修剪整齐美观,无枯死现象发生,绿地无纸屑、烟头、石块等杂物。 | 2分 | 无养护措施扣1分,有枯死现象扣1分,每发现一处有纸屑、烟头、石块等杂物扣0.5分。 | ||
六、 | 经济指标 | 7分 | ||
1、本月度物业服务费以及相关费用的收取是否完成(注:看上月计划)。 | 5分 | 完成5分,未完成0-4分。 | ||
2、成本控制情况。 | 2分 | 良好2分,一般1分,超出预算0分。 | ||
七、 | 精神文明建设 | 2分 | ||
1、积极配合支持并参与社区文化建设,开展有意义健康向上的社区文化活动。 | 2分 | 符合2分;基本符合1—1.5分,不符合0分。 | ||
八、 | 与开发商沟通情况 | 5分 | 定期进行沟通,问题及时解决5分;已沟通但问题未解决,1—4分;未进行沟通0分。 |
考核人:日期:年月日
收藏
下一篇